HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00912.8845.0820 | DIN 912, 8.8, M 8 x 20, flZnnc 480h | 200 | 1.2800 |
| 00912.8845.0825 | DIN 912, 8.8, M 8 x 25, flZnnc 480h | 200 | 1.4650 |
| 00912.8845.0830 | DIN 912, 8.8, M 8 x 30, flZnnc 480h | 200 | 1.6950 |
| 00912.8845.0835 | DIN 912, 8.8, M 8 x 35, flZnnc 480h | 200 | 1.7000 |
| 00912.8845.0840 | DIN 912, 8.8, M 8 x 40, flZnnc 480h | 200 | 2.0100 |
| 00912.8845.0845 | DIN 912, 8.8, M 8 x 45, flZnnc 480h | 200 | 2.2000 |
| 00912.8845.0850 | DIN 912, 8.8, M 8 x 50, flZnnc 480h | 200 | 2.3400 |
| 00912.8845.0855 | DIN 912, 8.8, M 8 x 55, flZnnc 480h | 200 | 2.5400 |
| 00912.8845.0860 | DIN 912, 8.8, M 8 x 60, flZnnc 480h | 200 | 2.7700 |
| 00912.8845.0865 | DIN 912, 8.8, M 8 x 65, flZnnc 480h | 200 | 3.0200 |
